Kata Istilah |
Kata Sasar |
Kata Takrif |
dispersion value | nilai serakan | Kadar kejadian sesuatu kata atau frasa dalam fail atau korpus tertentu yang dihitung dengan menggunakan statistik deskriptif seperti sisihan piawai untuk memberikan ukuran sebaran kata atau frasa dengan nilai min data. |
ethics | etika | Prinsip dan nilai yang perlu dipatuhi dalam pengumpulan korpus seperti mendapatkan kebenaran hak cipta, persetujuan untuk dirakam daripada sumber data bagi korpus lisan/pertuturan serta tidak mengubah ketulenan teks. |
attribute | sifat/ atribut | Ciri, nilai, struktur, tipologi atau kelompok yang khusus mengenai data korpus. |
distinctiveness coefficient | pekali kebezaan/koefisen distintif | Nilai numerikal yang mengukur perbezaan antara korpora dengan menggunakan pelbagai kaedah statistik seperti log kebolehjadian dan khi kuasa dua. |
probability | kebarangkalian | Ukuran berangka tentang kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Nilai kebarangkalian terletak antara 0 dengan 1. |
accented character | aksara bertanda | Huruf, angka, simbol dan lain-lain yang mempunyai tanda diakritik yang ditambahkan pada huruf, angka atau simbol tersebut untuk memberi nilai linguistik tertentu. Dalam korpus, aksara bertanda ini perlu dikodkan dengan penggunaan simbol & untuk permulaa |
|
Tesaurus |
---|
| nilai (kata nama) | 1. Bersinonim dengan harga: kimah, aji,
2. Bersinonim dengan kadar: nisbah, skala, ukuran, timbangan,
3. Bersinonim dengan mutu: kualiti, darjat, darjah, harkat,
| Kata Terbitan : bernilai, menilai, nilaian, penilaian, |
|
Puisi |
---|
|
Di dalam belukar timbul ketam, Timbul sang helang di Tanjung Jati; Tidak lupa abang siang malam, Airlah mata jatuh ke pipi.
Lihat selanjutnya... |
|