| Istilah Sasar |
Istilah Sumber |
| jadual kekerapan/jadual frekuensi | frequency table |
| jadual keluaran | yield table |
| jadual beban kerja | workload schedule |
| jadual isi padu | volume table |
| jadual mortaliti muktamad | ultimate mortality table |
| jadual jumlah keluaran | total product schedule |
| jadual cukai | tax table |
| jadual eksponen | table of exponential |
| jadual simpleks | simplex tableau |
| jadual mortaliti terpilih | select mortality table |
|
| Tesaurus |
|---|
| | | jadual (kata nama) | 1. Bersinonim dengan daftar: senarai, fakta, ruang, indeks, katalog, carta, graf, jadual, waktu,
2. Rujuk rancang rancangan
| | Kata Terbitan : menjadualkan, penjadualan, |
|
|