Kata Sasar |
istilah_sumber |
peta barangan/peta komoditi | commodity map |
peta utiliti | utility map |
peta topografi | topographic map |
peta Thunen | Thunen-map |
peta struktur | structure map |
peta saringan | sieve map |
peta kajian semula | review map |
peta bentuk muka bumi | relief map |
peta rujukan | reference map |
peta program (kemajuan) | programme map (development) |
|
Tesaurus |
---|
| peta (kata nama) | Bersinonim dengan pelan, rajah, gambar rajah, bagan, denah, gambaran, lakaran;, | | Kata Terbitan : memetakan, pemetaan, pemeta, |
|
|