Tajuk |
Sinopsis |
Bidang |
Klasifikasi |
NEKROLOGI | Nekrologi ialah rekod kematian, terutamanya yang disimpan oleh gereja. Biasanya ia menunjukkan hari, bulan, dan tahun kematian. Nekrologi juga merupakan senarai nama orang yang meninggal dunia dalam masa tertentu. Ia juga merupakan notis obituari. | UMUM | |
CH'USOK | Chusok ialah pesta menuai di Korea. Pesta ini diadakan pada setiap 15 hari bulan lapan mengikut kalendar lunar. | BUDAYA | Perayaan/Upacara |
MUSIM PANAS | Musim panas ialah musim yang paling panas dalam setahun. Hemisfera Utara, iaitu separuh bahagian bumi di utara, mengalami musim panas pada akhir bulan Jun, Julai, Ogos, dan awal September. Hari-hari bak hari musim panas kadangkala berlaku pada pertengahan musim luruh. Di Hemisfera Selatan, musim panas bermula dari akhir bulan Disember hingga awal bulan Mac. Untuk tarikh hari pertama musim panas dan perincian tentang kedudukan bumi dan matahari Lihat juga Musim. | UMUM | |
DEWAN MASYARAKAT | DEWAN MASYARAKAT, majalah bulanan bacaan umum, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur sejak 15 September 1963. Majalah yang mengandungi 60 halaman ini berukuran 21 cm x 28 cm dan merupakan majalah kedua terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka selepas majalah Dewan Bahasa. Pada peringkat awalnya, majalah ini diterbitkan pada setiap 15 hari bulan, tetapi mulai keluaran Jun 1986, majalah ini diterbitkan pada setiap awal bulan. Pengarang pertamanya ialah Kamaluddin Muhammad (Keris Mas). Dia memegang jawatan itu hingga bulan Januari 1967. Mulai Februari 1967, jawatan pengarang dinaikkan tarafnya kepada ketua pengarang. Keris Mas terus memegang jawatan tersebut hingga bulan Julai 1975. Mulai bulan Ogos 1975, jawatan ini dipegang oleh M. Noor Azam. | SASTERA | Penerbitan |
YOM KIPPUR | Yom Kippur ialah hari pengampunan dan hari berpuasa yang suci bagi orang Yahudi. Hari tersebut berada pada sekitar bulan September dan Oktober, atau dikenali dalam bulan Yahudi sebagai Tashreen. | UMUM | |
SEPTEMBER | September ialah bulan kesembilan dalam setahun menurut kalendar Gregory yang kini digunakan hampir di seluruh dunia. September merupakan bulan ketujuh dalam kalendar lama Rom purba dan namanya berasal daripada perkataan Latin, Septem yang bermaksud tujuh . Kemudian September menjadi bulan kesembilan apabila orang Rom purba menggerakkan permulaan tahun mereka dari 1 Mac kepada 1 Januari. September mempunyai 29 hari, 31 hari, dan 30 hari sejak zaman maharaja Rom Augustus. | UMUM | |
OGOS | Ogos ialah bulan kelapan dalam sesuatu tahun menurut kalendar Gregory, kini digunakan hampir di seluruh dunia. Di kalangan orang Rom, bulan ini dikenali sebagai Sextilis , yang bermakna keenam . Mereka kemudian menamainya semula sebagai penghormatan kepada maharaja Augustus. Sewaktu pemerintahan Augustus, Senat Rom memanjangkan bulan ini menjadi 31 hari dengan mengambil satu hari dari bulan Februari. | UMUM | |
NOVEMBER | November ialah bulan ke-11 dalam satu tahun mengikut kalendar Gregory, yang digunakan hampir seluruh dunia hari ini. Ia mendapat namanya daripada novem, perkataan Latin bagi sembilan . Dalam kalendar awal orang Rom, November ialah bulan kesembilan. Oleh sebab Julai dinamakan sempena Julius Caesar dan Ogos bagi Augustus Caesar, Senat Rom menawarkan bulan ke-11 sempena Tiberius Caesar. Dia dengan hormat menolaknya, dengan berkata, Apakah yang anda akan lakukan jika anda mempunyai 13 orang maharaja? Pada asalnya bulan November mempunyai 30 hari, kemudian 29, dan 31. Sejak zaman Augustus, ia telah mempunyai 30 hari. | UMUM | |
APRIL | April ialah bulan keempat dalam setahun, mengikut kalendar Gregory, yang digunakan hampir di seluruh dunia pada hari ini. Orang Rom menamakan bulan ini Aprilis . Nama ini mungkin berasal daripada perkataan yang bermakna membuka , atau mungkin berasal daripada Aphrodite , nama Yunani bagi dewi cinta. April ialah bulan kedua dalam kalendar Rom awal, tetapi April menjadi bulan keempat apabila Julius Caesar mengkaji semula kalendar pada tahun 46 S.M. | UMUM | |
MUSIM BUNGA | Musim bunga ialah musim antara musim sejuk dengan musim panas. Hemisfera Utara mengalami musim bunga pada akhir bulan Mac, April, Mei, dan awal bulan Jun. Di Hemisfera Selatan, musim bunga bermula sekitar bulan September dan berakhir menjelang awal bulan Disember. Untuk tarikh hari pertama musim bunga dan maklumat lain, lihat Musim. | UMUM | |
|
Puisi |
---|
|
Cendawan tumbuh di batang, Diambil orang setiap hari; pengantin/bulan Bagai bulan dipagar bintang, Pengantin duduk suami isteri.
Lihat selanjutnya... |
|