Soalan Lazim | KeTTHA
RMK-9 • Pihak-pihak Yang Terlibat • Jabatan Bekalan Air (JBA) • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan ( JPP ) • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ( SPAN ) • Tarif Air Laman Utama | Soalan Lazim Frequently Asked Questions (FAQ) Tapisan: Kategori (Semua) Umum Air Tenaga Teknologi Hijau Hantar 1 Apa yang boleh saya adu kepada KeTTHA? KeTTHA boleh menyiasat aduan-aduan berkaitan tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan pentadbiran agensi-agensi Kerajaan TBB untuk menampung kos tambahan bagi kos penjanaan elektrik daripada sumber RE yang lebih tinggi berbanding kos penjanaan daripada sumber-sumber fosil. 13 Berapakah purata kenaikan bil elektrik mengikut pelbagai kategori pengguna? Pengguna industri akan mengalami kenaikan purata sebanyak 8.35% (di antara 6.2% dan 10.3%). Manakala, pengguna komersial pula akan mengalami kenaikan purata sebanyak 8.35% (diantara 6
|
Maklumbalas Media | KeTTHA
di bawah RMK-9 • Pihak-pihak Yang Terlibat • Jabatan Bekalan Air (JBA) • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan ( JPP ) • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ( SPAN ) • Tarif Air Laman Utama | Maklumbalas Media Maklumbalas Media Tapisan: Kategori (Semua) Tenaga Teknologi Hijau Air Kementerian Bajet Bulan: (Semua) Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Tahun: -Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |
Berita | KeTTHA
Perkhidmatan Air di bawah RMK-9 • Pihak-pihak Yang Terlibat • Jabatan Bekalan Air (JBA) • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan ( JPP ) • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ( SPAN ) • Tarif Air Laman Utama | Berita Berita Tapisan: Kategori (Semua) Tenaga Teknologi Hijau Air Kementerian Bajet Bulan: (Semua) Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Tahun: -Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
|
Bantuan Melayari Laman Web KeTTHA | KeTTHA
Negara ( SPAN ) • Tarif Air Laman Utama | Bantuan Melayari Laman Web KeTTHA Bantuan Melayari Laman Web KeTTHA Khamis, 11 Mac 2010 - 11:31am Versi mesra pencetak Hantar kepada rakan Sila pilih kategori bantuan yang dikehendaki: Bantuan menggunakan Fungsi Muat Turun Bantuan menggunakan RSS Bantuan menggunakan W3C Oktober 2011 I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 |
Ucapan | KeTTHA
Perkhidmatan Air di bawah RMK-9 • Pihak-pihak Yang Terlibat • Jabatan Bekalan Air (JBA) • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan ( JPP ) • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ( SPAN ) • Tarif Air Laman Utama | Ucapan Ucapan Tapisan: Kategori (Semua) Tenaga Teknologi Hijau Air Kementerian Bajet Bulan: (Semua) Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Tahun: -Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
|
Tarif Elektrik | KeTTHA
Jabatan Perkhidmatan Pembetungan ( JPP ) • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ( SPAN ) • Tarif Air Laman Utama | Tenaga | Tarif Elektrik Tarif Elektrik Jumaat, 10 Jun 2011 - 10:30am Versi mesra pencetak Hantar kepada rakan Kategori Tariff Unit Kadar 1. Tarif A –Tarif Kediaman 200 kWj pertama (1 ¬200 kWj) sebulan 100 kWj berikutnya (201 – 300 kWj) sebulan 100 kWj berikutnya (301 – 400 kWj) sebulan 100 |
Kecekapan Tenaga | KeTTHA
mengenai Bangunan LEO dan menyediakan risalah mengenai Bangunan LEO. Bangunan LEO KTAK juga telah memenangi tempat pertama dalam Pertandingan Energy Efficient Building Best Practices Peringkat ASEAN Tahun 2006 di bawah kategori “bangunan baru dan telah sedia ada.” Anugerah tersebut telah disampaikan dalam satu majlis khas yang telah diatur sempena Mesyuarat Menteri-Menteri Tenaga ASEAN ke-24 di Vientiane, Lao PDR. Timbalan
|
Arkib | KeTTHA
Infrastruktur Perkhidmatan Air di bawah RMK-9 • Pihak-pihak Yang Terlibat • Jabatan Bekalan Air (JBA) • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan ( JPP ) • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ( SPAN ) • Tarif Air Laman Utama | Arkib Arkib Kategori Maklumbalas Media Berita Soalan Parlimen Ucapan Tender Oktober 2011 I S R K J S A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |
Ucapan | KeTTHA
Perkhidmatan Air di bawah RMK-9 • Pihak-pihak Yang Terlibat • Jabatan Bekalan Air (JBA) • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan ( JPP ) • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ( SPAN ) • Tarif Air Laman Utama | Ucapan Ucapan Tapisan: Kategori (Semua) Tenaga Teknologi Hijau Air Kementerian Bajet Bulan: (Semua) Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Tahun: -Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
|
Berita | KeTTHA
Perkhidmatan Air di bawah RMK-9 • Pihak-pihak Yang Terlibat • Jabatan Bekalan Air (JBA) • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan ( JPP ) • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ( SPAN ) • Tarif Air Laman Utama | Berita Berita Tapisan: Kategori (Semua) Tenaga Teknologi Hijau Air Kementerian Bajet Bulan: (Semua) Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Tahun: -Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 |