Kata |
Takrif |
Sumber |
lakaran | gambar yg dilukis secara kasar; rajah. | Kamus Pelajar Edisi Kedua |
lakaran | gambar (yg dilukis) secara kasar, rajah, rangka; | Kamus Dewan Edisi Keempat |
lakar | 1. masih dikerjakan, belum siap lagi (perahu); 2. = lakaran gambar (yg dilukis) secara kasar, rajah, rangka; melakar melukis rangka (rajah, gambar, dll) secara kasar; melakarkan membuat atau melukiskan lakaran sesuatu benda; pelakaran perihal (proses atau perbuatan) melakar atau melakarkan: ~ merupakan satu cara yg baik utk mendapatkan gambaran yg dimaksudkan; pelakar 1. orang yg membuat lakaran; 2. alat yg digunakan utk melakar atau melakarkan sesuatu: ~ yg mudah biasanya mempunyai format vektor-8; bagi kes ~ dram, kedua-dua kertas dan pen bergerak. | Kamus Dewan Edisi Keempat |
lakar | 1 masih dikerjakan; belum siap lagi (bkn perahu dll). 2 = lakaran gambar yg dilukis secara kasar; rajah. melakar melukis secara kasar; membuat rajah. melakarkan membuat rajah (rangka) sesuatu benda; merajahkan. pelakaran perihal, perbuatan dsb melakar atau melakarkan. pelakar 1 orang yg membuat lakaran. 2 alat yg digunakan utk melakar atau melakarkan sesuatu. | Kamus Pelajar Edisi Kedua |
unjur II | lakaran bentuk sesuatu objek dll spt yg dpt dilihat dr arah tertentu. | Kamus Pelajar |
melakarkan | membuat atau melukiskan lakaran sesuatu benda; | Kamus Dewan Edisi Keempat |
pelakar | 1 orang yg membuat lakaran. 2 alat yg digunakan utk melakar atau melakarkan sesuatu. | Kamus Pelajar Edisi Kedua |
pelakar | 1. orang yg membuat lakaran; 2. alat yg digunakan utk melakar atau melakarkan sesuatu: ~ yg mudah biasanya mempunyai format vektor-8; bagi kes ~ dram, kedua-dua kertas dan pen bergerak. | Kamus Dewan Edisi Keempat |
lakar | 2 = lakaran gambar yg dilukis secara kasar; rajah. | Kamus Pelajar |
spektograf | /spéktograf/ ist alat yg digunakan utk merakamkan lakaran spektrum. | Kamus Pelajar Edisi Kedua |
Kata |
Takrif |
Sumber |
freehand | adj & adv (dgn) tangan: a ~ sketch, lakaran tangan; she drew the plan of the house ~, dia melukis pelan rumah itu dgn tangan. | Kamus Inggeris-Melayu Dewan |
ink | ~ st in, go over st in ink, menekan sst dgn dakwat: he ~ed the pencil sketch in, dia menekan lakaran pensel itu dgn dakwat. | Kamus Inggeris-Melayu Dewan |
crucify | crude adj 1. in the raw state, mentah; (of salt) kasar: ~ opium, candu mentah; ~ rubber, getah mentah; 2. roughly made, a. (of furniture, bomb, etc) kasar buatannya: a ~, lopsided table, meja yg kasar buatannya dan tinggi sebelah; b. (of drawing, draft, etc) kasar: ~ sketches, lakaran kasar; ~ estimate, anggaran kasar; 3. simple and rough, kasar: his ~ manners, caranya yg kasar; ~ method of punishment, cara menghukum yg kasar; 4. vulgar, tdk sopan: ~ jokes, gurauan yg tdk sopan; | Kamus Inggeris-Melayu Dewan |
Istilah Sumber |
Istilah Sasar |
Bidang |
Subbidang |
Huraian |
alencon lace | renda alenkon | Kesenian | Hiasan Dalaman | Renda buatan tangan yang dihasilkan menggunakan benang linen atau kapas sebagai lakaran sebelum lakaran itu digunting. Coraknya disudahkan dengan jahitan lubang butang atau pikot. Renda ini diperkenalkan sekitar tahun 1750 dan dihasilkan di Alencon, Perancis. |
thumbnail sketch | lakaran kecil | - | Tiada | Lakaran ringkas dalam reka bentuk awal. |
rough sketch | lakaran kasar | - | Tiada | Lakaran awal bahan grafik sebagai prototaip visual penuh pertama. |
colour sketch | lakaran warna | Kesenian | Tiada | Lakaran yang menggunakan warna. |
colour sketch | lakaran warna | Geografi | Tiada | Tiada |
colour sketch | lakaran warna | Komunikasi | Tiada | Tiada |
Fresco | Fresko | Kesenian | Hiasan Dalaman | Lakaran yang dilukis pada dinding atau siling sebelum lepa kering. Istilah Fresco berasal daripada perkataan Itali affresco. Lukisan ini banyak terdapat pada zaman Renaissance. |
concept plan | pelan konsep | Perancangan dan Pembangunan Bandar | Tiada | Lakaran yang menunjukkan cadangan zon pembangunan secara umum meliputi guna tanah dan sistem sirkulasi. |
sketch plan | pelan lakar | Perancangan dan Pembangunan Bandar | Tiada | Pelan lakaran di peringkat awal sesuatu proses perancangan atau reka bentuk. |
impresionism | impresionisme | Kesusasteraan | Tiada | Gaya penulisan sastera atau persepsi penulis yang dipaparkan dengan jelas pada plot dan watak dalam cerita. Gaya ini mula mendapat perhatian dan berpengaruh pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Setiap lakaran penulis dibuat dengan terperinci, terutamanya apabila penulis ingin menggambarkan sesuatu watak di sesuatu tempat dan masa. Lakaran terperinci ini amat berbeza berbanding dengan gambaran objektif seseorang pemerhti yang kurang berminat dengan apa yang sedang berlaku di sekelilingnya. Impresionisme dipinjamkan daripada dunia seni lukisan yang merujuk kepada suatu gaya melukis yang mula berpengaruh di Perancis pada pertengahan abad ke-19. Antara pelukis Barat yang terkenal mengamalkan gaya ini ialah Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas dan Pierre Auguste Renoir. Ciri ketara dalam lukisan mereka ialah gaya mewujudkan sesuatu kesan ke atas benda lain, seperti memberikan penekanan kepada kesan cahaya ke atas objek yang dilukis. Hasilnya ialah suatu seni lukisan yang amat berbeza daripada lukisan yang dibuat dari sudut pandangan yang objektif. Fiksyen impresionistik bermula sebagai reaksi segolongan penulis ke atas gambaran kaku dan objektif dalam karya penulis naturalistik. Penekanan penulis naturalistik adalah melaui gambaran pengalaman yang dilalui oleh ahli masyarakat yang dilihat dari sudut yang objektif dan bukannya pengalaman individu yang lebih subjektif. Gaya impresionistik membebaskan penulis untuk membuat suatu gambaran terperinci terhadap watak dalam cerita sehingga berupaya memberikan penelitian mengenai pembentukan psikologi watak tersebut. Penulis Barat yang terkenal menggunakan gaya impresionistik ialah Joseph Conrad, Henry James dan Virginia Woolf. |
Kamus Parsi.indb ām( ماعط )ṭa‘m( معط )ṭefl, bachche( هچب ،لفط )ṭalā( الط )ṭalāyī( ىيالط )ṭolū‘ kardan( ندرک عولط )ṭanāb bāzī( ىزاب بانط )ṭūṭī( ىطوط merak perubatan seronok, gembira pelan, reka bentuk, lakaran tepi, sebelah besen makanan rasa bayi emas keemasan timbul tali lompat burung kakak tua, nuri peacock medicine joy plan, design side basin food taste baby gold golden to rise skipping
|
Kamus Sains.indb entalpi H dan entropi S sesuatu bahan di thermal power station thermie thermionic tube thermodynamic diagram Kamus Sains.indb 629 7/8/08 11:50:35 AM 630 atas satu lakaran. Antara gambar rajah termodinamik yang biasa terdapat ialah rajah T/S, P/H dan H/S. (KEJ) thermodynamic equation of state (persamaan keadaan termodinamik) Persamaan yang mengaitkan tenaga dalam dengan
|
Kata |
Sebutan |
Jawi |
lakaran | [la.ka.ran] | لاکرن |
B.Melayu |
B.Inggeris |
B.Parsi |
Sebutan |
pelan , reka bentuk , lakaran | plan , design | طرح | ṭarḥ |
Istilah Bahasa Melayu |
Istilah Bahasa Inggeris |
Huraian |
Peringkat |
pelan | plan | Lakaran sesuatu objek yang terletak pada satah mengufuk dan dipandang dari atas. | Menengah Atas |
pelan tegak | elevation | Lakaran menegak objek yang dipandang dari sisi tertentu. Pelan tegak dikenali juga sebagai dongakan. Lihat rajah | Menengah Atas |
gambar rajah | diagram | Lakaran grafik yang menerangkan sesuatu perkara. | Menengah Rendah |
gambar rajah | diagram | Lukisan atau lakaran yang digunakan untuk menerangkan atau menunjukkan sesuatu dengan mudah dan jelas. Lihat Contoh | Sekolah Rendah |
|
Tesaurus |
---|
| Tiada maklumat tesaurus untuk kata lakaran; |
|
|